Idegen nyelvi mérés tanulónkénti eredményei (2021)

8. osztály

Mérési azonosító 1. rész pont 2. rész pont össz pont eredmény
N738-R861 20 19 39 97,00%
M251-P343 12 13 25 62,00%
Q891-P564 nem írt nem írt
C738-U583 nem írt nem írt
T441-S725 13 16 29 72%
P739-G759 12 12 24 60%
G972-E658 18 19 37 92%
C195-A146 12 13 25 62,00%
F725-G711 19 20 39 97,00%
V143-S975 15 19 34 85%
F366-A650 15 20 35 87%
R221-U996 19 20 39 97,00%
C144-R552 14 14 28 70%
P389-R174 20 20 40 100%
L649-K592 19 18 37 92%
O219-S661 8 14 22 55%
J463-O712 19 20 39 97,00%
G368-O876 20 19 39 97,00%
Q257-P144 20 19 39 97,00%
P227-F415 11 17 28 70%
A672-S234 6 13 19 47%
K599-E581 11 18 29 72%
B758-W461 19 20 39 97,00%
átlag 32,61905 81,19%

 

6. osztály

Mérési azonosító 1. f.rész pont 2. f.rész pont össz pont % max.pont
C183-G492 10 12 22 73% 30
F848-K915 11 14 25 83% 30
M613-H216 11 13 24 80% 30
R552-C915 nem írt nem írt nem írt nem írt 30
U945-A594 nem írt nem írt nem írt nem írt 30
D811-V156 10 5 15 50% 30
X945-L120 14 14 28 93% 30
H143-K511 13 14 27 90% 30
K263-H415 5 7 12 36% 30
N275-D139 5 11 16 53% 30
Q227-T299 9 15 24 80% 30
G842-V659 8 9 17 56% 30
L948-G835 13 13 26 86% 30
W474-F490 12 13 25 83% 30
P155-R641 9 12 21 70% 30
S534-G991 7 10 17 56% 30
L662-S790 12 12 24 80% 30
G289-V463 13 15 28 93% 30
T288-P228 11 14 25 83% 30
A462-H330 10 12 22 73% 30
D432-C147 13 13 26 86% 30
O974-S395 8 14 22 73% 30
U428-P968 11 10 21 70% 30
X382-F152 9 10 19 63% 30
átlag 22,09091 73%